10/31 | 20 | / | 16 | ℃ | 20 | % | |
11/1 | 22 | / | 19 | ℃ | 30 | % | |
11/2 | 21 | / | 17 | ℃ | 40 | % | |
11/3 | 18 | / | 16 | ℃ | 40 | % | |
11/4 | 21 | / | 17 | ℃ | 30 | % | |
11/5 | 19 | / | 15 | ℃ | 10 | % |
住所 | 〒222-0036 |
横浜市港北区 小机町1800-1 |
|
電話 | 045-471-0050 |
FAX | 045-471-0050 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。