11/22 | 16 | / | 13 | ℃ | 10 | % | |
11/23 | 15 | / | 11 | ℃ | 20 | % | |
11/24 | 13 | / | 10 | ℃ | 10 | % | |
11/25 | 13 | / | 10 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 18 | / | 12 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 20 | / | 14 | ℃ | 40 | % |
利用方法については各諸室の詳細をご確認ください。
4月~10月(夏季) | 11月~3月(冬季) |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~10:45 |
11:00~13:00 | 10:45~12:30 |
13:00~15:00 | 12:30~14:15 |
15:00~17:00 | 14:15~16:00 |
平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~11:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 |
13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
15:00~17:00 | 15:00~17:00 |
17:00~19:00 | - |
19:00~21:00 | - |
平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~11:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 |
13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
15:00~17:00 | 15:00~17:00 |
17:00~19:00 | - |
19:00~21:00 | - |
住所 | 〒222-0036 |
横浜市港北区 小机町1800-1 |
|
電話 | 045-471-0050 |
FAX | 045-471-0050 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。