12/8 | 13 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
12/9 | 11 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
12/10 | 12 | / | 9 | ℃ | 10 | % | |
12/11 | 13 | / | 10 | ℃ | 20 | % | |
12/12 | 11 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
12/13 | 11 | / | 7 | ℃ | 20 | % |
利用方法については各諸室の詳細をご確認ください。
4月~10月(夏季) | 11月~3月(冬季) |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~10:45 |
11:00~13:00 | 10:45~12:30 |
13:00~15:00 | 12:30~14:15 |
15:00~17:00 | 14:15~16:00 |
平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~11:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 |
13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
15:00~17:00 | 15:00~17:00 |
17:00~19:00 | - |
19:00~21:00 | - |
平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
---|---|
9:00~11:00 | 9:00~11:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 |
13:00~15:00 | 13:00~15:00 |
15:00~17:00 | 15:00~17:00 |
17:00~19:00 | - |
19:00~21:00 | - |
住所 | 〒222-0036 |
横浜市港北区 小机町1800-1 |
|
電話 | 045-471-0050 |
FAX | 045-471-0050 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。